
A691 5CR CLASS22 TIWB
Pibell Dur Carbon ac Aloi A691, Wedi'i Weldio â Thrydan ar gyfer Gwasanaeth Pwysedd Uchel ar Dymheredd Uchel
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
| TABL 1 Deunyddiau Plât | ||||
| Gradd Pibell | Math o Dur | Manyleb ASTM | HB, uchafswm A | |
| Rhif | Gradd | |||
| CM-65 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | dur carbon-manganîs-silicon, wedi'i normaleiddio | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | dur carbon-manganîs-silicon | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | dur carbon-manganîs-silicon, wedi'i ddiffodd a'i dymheru | A537/A537M | 2 | |
| 1⁄2 CR | 1 ⁄ 2 % cromiwm, 1 ⁄ 2 % dur molybdenwm | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % cromiwm, 1 ⁄ 2 % dur molybdenwm | A387/A387M | 12 | 201 |
| {} ⟶ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % cromiwm, 1 ⁄ 2 % dur molybdenwm | A387/A387M | 11 | 201 |
| {} ⟶ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % cromiwm, 1 ⁄ 2 % dur molybdenwm | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% cromiwm, 1% molybdenwm, fanadiwm, niobium C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TABL 2 Paramedrau Triniaeth Wres A | |||||
| Gradd Pibell | ASTM Manyleb |
Ôl-Weld Heat-Treat Amrediad Tymheredd (Lleihau Straen), gradd F ( gradd ) |
Normaleiddio Tymheredd, max oni bai nodir fel arall, gradd F ( gradd ) |
quenching Tymheredd, max oni bai nodir fel arall, gradd F ( gradd ) |
Tymheredd tymherus, mun, gradd F ( gradd ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 i 1200 [590 i 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1100 i 1200 [590 i 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1100 i 1200 [590 i 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 i 1200 [590 i 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS{{0% 7d% 7d | A299/A299M | 1100 i 1200 [590 i 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 i 1200 [590 i 650] | B | 1700 [925] | 1100 i 1250 [590 i 675] |
| 1⁄2 CR | A387/A387M | 1100 i 1300 [590 i 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 i 1375 [620 i 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 i 1350 [590 i 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 i 1375 [620 i 745] |
| 11 % e2% 81% 84 4 CR | A387/A387M | 1100 i 1375 [590 i 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 i 1375 [620 i 745] |
| 21 ⁴ 4 CR | A387/A387M | 1200 i 1400 [650 i 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 i 1400 [675 i 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 i 1400 [650 i 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 i 1400 [675 i 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 i 1400 [650 i 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 i 1400 [705 i 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 i 1375 [715 i 745] | C | . . . | 1325 i 1375 [715 i 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 i 1420 [730 i 770] | 1900 i 2000[1040 i 1095] | 1900 mun[1040 mun] | 1350 i 1440 [730 i 780] |
| Mae dynodiadau dosbarth fel a ganlyn | |||
| Dosbarth | Triniaeth wres ar bibell | Radiograffeg, gwel Adran |
Prawf pwysau, gwel Adran |
| 10 | dim | dim | dim |
| 11 | dim | 9 | dim |
| 12 | dim | 9 | 8.3 |
| 13 | dim | dim | 8.3 |
| 20 | lleddfu straen, gweler 5.3.1 | dim | dim |
| 21 | lleddfu straen, gweler 5.3.1 | 9 | dim |
| 22 | lleddfu straen, gweler 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | lleddfu straen, gweler 5.3.1 | dim | 8.3 |
| 30 | normaleiddio, gweler 5.3.2 | dim | dim |
| 31 | normaleiddio, gweler 5.3.2 | 9 | dim |
| 32 | normaleiddio, gweler 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normaleiddio, gweler 5.3.2 | dim | 8.3 |
| 40 | normaleiddio a thymheru, gweler 5.3.3 | dim | dim |
| 41 | normaleiddio a thymheru, gweler 5.3.3 | 9 | dim |
| 42 | normaleiddio a thymheru, gweler 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normaleiddio a thymheru, gweler 5.3.3 | dim | 8.3 |
| 50 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 5.3.4 | dim | dim |
| 51 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 5.3.4 | 9 | dim |
| 52 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 5.3.4 | dim | 8.3 |
Tagiau poblogaidd: a691 5cr class22 tiwb, Tsieina a691 5cr class22 tiwb gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











