A334 Gr1 Gr6 ERW Pibell
Mae pibell ASTM A334 Gr 1 a Gr6 yn dod o dan fanylebau ASTM A334 neu ASME SA334. Gradd 1 yw'r math a ddefnyddir amlaf. Mae tyllau nominal pibell y tu allan i ddiamedr yn amrywio o 1/4 modfedd i 2 fodfedd ac mae trwch wal yn amrywio o 1 mm i 8 mm. Mae pibell di-dor dur carbon ASTM A334 Gr.1 ar gael mewn darnau sy'n amrywio o 5,8{{20}}0 mm, 600 mm i 27,000 mm, a thoriad wedi'i deilwra mae meintiau hyd hefyd ar gael Mae pibell ASTM A334 GR 6 yn bibell ddur carbon wedi'i gwneud o aloion sy'n cynnwys hyd at 0.3% o garbon. Maent hefyd yn cynnwys 0.29% i 1.06% manganîs, yn dibynnu ar y safon a'r radd. Mae'r mathau hyn o diwbiau yn diwbiau dur carbon canolig. Mae pibellau SA 334 GR.6 wedi'u gwneud o ddur o ansawdd uchel. Mae'r pibellau hyn ar gael mewn diamedrau gwahanol yn amrywio o 4" DS i 26" DS. Yn dibynnu ar y diamedr, mae ganddyn nhw wahanol drwch wal. Mae trwch y wal yn amrywio o 2.0mm i 14mm yn dibynnu ar y bibell.
Deunydd PIBELL SAW A334:
| Elfen | Cyfansoddiad, % | ||||||
| Gr1 | Gr3 | Gr6 | Gr7 | Gr8 | Gr9 | Gr11 | |
| C, uchafswm | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.29-1.06 | 0.90 uchafswm | 0.90 uchafswm | 0.40-1.06 | 0.60 uchafswm |
| P, uchafswm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| S, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Si | - | 0.18-0.37 | 0.10 mun | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | - | 0.35 uchafswm |
| Ni | - | 3.18-3.82 | - | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 35.0-37.0 |
| Cr | - | - | - | - | - | - | 0.50 uchafswm |
| Cu | - | - | - | - | - | 0.75-1.25 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | 0.50 uchafswm |
| Mo | - | - | - | - | - | - | 0.50 uchafswm |
Dur Carbon ASTM A334 Gr 1 Gr6 Pibellau LSAW Meintiau Safonol
| DS Meintiau | Atod 5 | Atod 10 | Atod 40 | Atod 80 | Atod 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
A334 Gr1 Gr6 Manylion Pibell Dur LSAW


Tagiau poblogaidd: a334 gr1 gr6 erw bibell, Tsieina a334 gr1 gr6 erw bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













