S355J2 Tiwb Wedi'i Weldio
Mae pibellau wedi'u weldio â sêm syth yn cael eu gwneud o ddur stribed. Gelwir y pibellau a geir trwy weldio sêm syth ar offer weldio amledd uchel yn bibellau wedi'u weldio â sêm syth. (Fe'i enwir oherwydd bod uniad weldio y bibell ddur yn ffurfio llinell syth) Enw safonol pibell weldio sêm syth yw pibell ddur wedi'i weldio ar gyfer cludo hylif pwysedd isel. O'i gymharu â phibellau weldio cyffredin, mae prawf pwysedd dŵr ychwanegol. Mae pris pibellau hylif pwysedd isel ychydig yn uwch na phibellau weldio sêm syth arferol.
Diogelu wyneb:Du (Hunliw Heb ei orchuddio), Gorchudd Farnais/Olew, Cyn-Galfanedig, Dip Poeth Galfanedig
Math:Di-dor / Wedi'i Weldio / ERW
Gradd :BS EN 10210 S355J2+G
Goddefiannau Dimensiynol :Trwch : (Pob maint +/- 10%)
Safon :BS EN 10210 - Darnau gwag adeileddol gorffenedig poeth o ddur di-aloi a graen mân
Diamedr Allanol :21.3 i 457.2mm
Maint:300 mm DS
Trwch wal :1.8mm i 14.27mm
Pacio:Mewn bwndeli, cadwraeth gwres Anticorrosion, cotio farnais, gellir bevelled diwedd neu dorri crwn, Ardystio Terfyn Cap a phrawf atodol, Gorffen a Nod Adnabod
Hyd :6000 i 12000/18000mm
Cryfder Cynnyrch O Dur Carbon S355J2 Pibell Gorffen Poeth
| Gradd | Cryfder Cynnyrch Rehmin (N / mm²) | Cryfder Tynnol Rmmin (N / mm²) | Elongation A5 mun(%) |
| S355J2+N | 315-355 | 490-630 | 22 uchafswm |
EN 10210 S355J2 Pibell
| Gradd Dur | C | Os | Mn | P | S | Cyfwerth â charbon (CEV) |
| S355J2+N | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.047 |
Siart Dimensiwn Tiwb S355J2
| Bore Enwol (mm) |
O.D. (mm) |
Thk. (mm) |
Wght (kg/m) |
| 15 | 21.3 | 2.00 | 0.95 |
| 2.60 | 1.21 | ||
| 3.20 | 1.44 | ||
| 20 | 26.9 | 2.30 | 1.38 |
| 2.60 | 1.56 | ||
| 3.20 | 1.87 | ||
| 25 | 33.7 | 2.60 | 1.98 |
| 3.20 | 0.24 | ||
| 4.00 | 2.93 | ||
| 32 | 42.4 | 2.60 | 2.54 |
| 3.20 | 3.01 | ||
| 4.00 | 3.79 | ||
| 40 | 48.3 | 2.90 | 3.23 |
| 3.20 | 3.56 | ||
| 4.00 | 4.37 | ||
| 50 | 60.3 | 2.90 | 4.08 |
| 3.60 | 5.03 | ||
| 5.00 | 6.19 | ||
| 65 | 76.1 | 3.20 | 5.71 |
| 3.60 | 6.42 | ||
| 4.50 | 7.93 | ||
| 80 | 88.9 | 3.20 | 6.72 |
| 4.00 | 8.36 | ||
| 4.80 | 9.90 | ||
| 100 | 114.3 | 3.60 | 9.75 |
| 4.50 | 12.20 | ||
| 5.40 | 14.50 | ||
| 125 | 139.7 | 4.50 | 15.00 |
| 4.80 | 15.90 | ||
| 5.40 | 17.90 | ||
| 150 | 165.1 | 4.50 | 17.80 |
| 4.80 | 18.90 | ||
| 5.40 | 21.30 | ||
| 150 | 168.3 | 5.00 | 20.1 |
| 6.3 | 25.2 | ||
| 8.00 | 31.6 | ||
| 10.00 | 39 | ||
| 12.5 | 48 | ||
| 200 | 219.1 | 4.80 | 25.38 |
| 6.00 | 31.51 | ||
| 8.00 | 41.67 | ||
| 10.00 | 51.59 | ||
| 250 | 273 | 6.00 | 39.51 |
| 8.00 | 52.30 | ||
| 10.00 | 64.59 | ||
| 300 | 323.9 | 6.30 | 49.36 |
| 8.00 | 62.35 | ||
| 10.00 | 77.44 |
Pibell Strwythurol Carbon ERW


Tagiau poblogaidd: s355j2 weldio tiwb, Tsieina s355j2 weldio tiwb gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Nesaf
S275J2 Pibell ERWFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













