ASTM A672 Gradd B60, Manyleb Pibell C65
ASTM A672 yw'r safon ar gyfer pibellau dur weldio trydan ar gyfer cymwysiadau pwysedd tymheredd canolig ac uchel, a ddatblygwyd gan Gymdeithas Profi a Deunyddiau America. B60 a C65 yw ei raddau materol:
Gradd B60: Dur manganîs carbon darbodus, cryfder cynnyrch lleiaf 60 ksi (414 MPa)
Gradd C65: Canolig-dur carbon manganîs cryfder uchel, cryfder cynnyrch lleiaf 65 ksi (450 MPa)
Prosesau gweithgynhyrchu cyffredin: weldio electrofusion (EFW) neu weldio arc tanddwr (SAW)
Triniaeth normaleiddio orfodol (yn mireinio maint grawn ac yn gwella-perfformiad tymheredd uchel)
Dosbarth (CL22 diofyn: profion annistrywiol lleol)
Gofynion Cemegol ar gyfer Deunydd ASTM A672:
| Manyleb | Gradd dur | Cyfansoddiad cemegol | Sylwadau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Pibellau ar gyfer gwasanaeth pwysau ASTM A671, A672 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Priodweddau Mecanyddol Pibellau Wedi'u Weldio ASTM A672:
| Cynhyrchion | Gradd Dur | CYFANSODDIAD MECANYDDOL METEL SYLFAENOL | Cryfder tynnol pwynt weldio (N/mm2) | Sylwadau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwynt cynnyrch (N/mm2) | Cryfder Tynnol (N/mm2) | Darnau Prawf | elongation (%) | ||||
| Pibellau ar gyfer gwasanaeth pwysau ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Gofyniad prawf
Profion Tensiwn a Thro
Charpy V-Prawf Norch (Ar gyfer pibell gyda thrwch wal enwol o 1/2 modfedd a mwy)
Prawf Caledwch
Dadansoddiad Cynnyrch
Metelegyddiaeth
Archwiliad Gronynnau Magnetig o Fetel Sylfaenol
Archwiliad Gronynnau Magnetig o Weld Metal
Archwiliad treiddiol Hylif o Weld Metal
Archwiliad Ultrasonig Trawst Syth o'r Plât Fflat-UT1
Archwiliad Ultrasonig Trawst Syth o'r Plât Fflat-UT2
Ongl{0}}Arholiad Ultrasonic Beam (Plât llai na 2 fodfedd 50.8mm Trwch)-UT3
Prawf ac arolygu

Pecynnu a llongau






