Cyfansoddiad cemegol
S235JR ERW Pibell Dur Carbon Wedi'i Weldio Cyfansoddiad cemegol (%)
| cyfansoddiad | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Mwy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwch t Llai na neu'n hafal i 16 | Minnau | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| cyfansoddiad | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Mwy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwch 16<> | Minnau | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| cyfansoddiad | C ① | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Mwy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness t>40 | Minnau | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Max | 0.2 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
Pibell Dur Carbon Crwn SS400 Cyfansoddiad cemegol (%)
| Cyfansoddiad Cemegol | P | S |
|---|---|---|
| Minnau | - | - |
| Max | 0.05 | 0.05 |

Priodweddau mecanyddol
S235JR Carbon Steel weld eiddo Mecanyddol Pipe
| Trwch t mm |
Cryfder Tynnol σb Mpa |
Pwynt Cynnyrch σs Mpa |
Elongation ar egwyl neu elongation δ % |
|---|---|---|---|
| t<3 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | 见备注 |
| 3 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 26 |
| 16<t Llai na neu'n hafal i 40 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 225 | Yn fwy na neu'n hafal i 26 |
| 40<t Llai na neu'n hafal i 63 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
| 63<t Llai na neu'n hafal i 80 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
| 80<t Llai na neu'n hafal i 100 | 360~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
| 100<t Llai na neu'n hafal i 150 | 350~500 | Yn fwy na neu'n hafal i 195 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| 150<t Llai na neu'n hafal i 200 | 340~490 | Yn fwy na neu'n hafal i 185 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 |
| 200<t Llai na neu'n hafal i 250 | 340~490 | Yn fwy na neu'n hafal i 175 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 |
SS400 Dur Carbon weldio Pipe Priodweddau Mecanyddol
| Trwch t mm |
Cryfder Tynnol σb Mpa |
Pwynt Cynnyrch σs Mpa |
Elongation ar egwyl neu elongation δ % |
|---|---|---|---|
| t Llai na neu hafal i 16 | 400~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | |
| 16<t Llai na neu'n hafal i 40 | 400~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | |
| 40<t Llai na neu'n hafal i 100 | 400~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | |
| t>100 | 400~510 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | |
| Trwch platiau dur, stribedi a fflatiau Llai na neu hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | ||
| Trwch platiau dur, stribedi a fflatiau 5<t Llai na neu hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | ||
| Trwch platiau dur, stribedi a fflatiau16<t Llai na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | ||
| Trwch platiau dur a fflatiau >40 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | ||
| Diamedr, hyd ochr neu bellter i ochr y bar dur Llai na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | ||
| Diamedr, hyd ochr neu bellter i ochr y bar dur >25 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |

Safon Gweithredu
Pibell Wedi'i Weldio Dur Carbon SS400 ERW: Gweithredir Safon Ddiwydiannol Japan JIS G3101.
S235JR : EN 10025-2-2004 yw safon gweithredu S235JR.
Cais
Pibell ddur wedi'i weldio â sêm syth SS400: Defnyddir yn helaeth mewn strwythurau adeiladu a pheirianneg, megis strwythurau dur pensaernïol, pontydd, twneli, cynwysyddion ac ati. Oherwydd ei gryfder uchel a'i briodweddau weldio da, fe'i defnyddir hefyd mewn symiau mawr ar gyfer rhannau mecanyddol nad oes angen perfformiad uchel arnynt.
S235JR: Defnyddir yn gyffredin mewn strwythurau adeiladu cyffredinol, gweithfeydd diwydiannol, pontydd, gweithgynhyrchu peiriannau a meysydd eraill. Mae'n ddeunydd dur strwythurol cyffredin gyda chost isel ac ystod eang o gymwysiadau.





