Pibell Dur KS D3562 ar gyfer Gwasanaeth Pwysau
Mae pibellau dur KS D3562 wedi'u dylunio a'u cynhyrchu yn unol â Safon Corea KS D3562 "Pibau Dur Carbon ar gyfer Gwasanaeth Pwysau". Mae'r pibellau hyn wedi'u peiriannu i fodloni gofynion heriol cludo hylifau dan bwysau, gan eu gwneud yn stwffwl mewn amrywiol ddiwydiannau.
KS D3562, yn cyflwyno priodweddau, cydrannau, a chymwysiadau pibell ddur a thiwb dur KS D 3562 SPPS38 wedi'i weldio â safon Corea.
OD: 10.5-660.4mm
WT: SCH10-80
Gradd: SPPS370, SPPS410
Cais: a ddefnyddir ar gyfer gwasanaeth pwysau ar dymheredd uchaf bras o 350
Graddau sydd ar gael ac Amodau Cyflwyno
Graddau Safonol: E215, E235, E355
Achos-Hardening Steels: C10E, C15E
Dur wedi'i dorri a'i dymheru: C22E, C35E, C45E
Alloy Steels: 25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Amodau Cyflwyno:
+C (Gweithio oer)
+C +SR (Oer wedi gweithio a straen-wedi ei leddfu)
+N (Normaleiddio)
+QT (Quenched and Tempered) - ar gyfer graddau aloi
Cyfansoddiad cemegol pibell ddur KS D3562:
| Gradd Dur | Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPPS 370 | 0.25 uchafswm. | 0.35 uchafswm. | 0.30 i 0.90 | 0.040 uchafswm | 0.040 uchafswm |
| SPPS 410 | 0.30 uchafswm. | 0.35 uchafswm. | 0.30 i 1.00 | 0.040 uchafswm | 0.040 uchafswm |
Eiddo mecanyddol pibell ddur KS D3562:
| Gradd Dur | Cryfder tynnol | Cryfder Cynnyrch | Elongation % | |||
| MPa | MPa | Dim. 11 neu Na. 12 darn prawf | Dim . 5 darn prawf | Dim{0}} darn prawf | ||
| Hydredol | Traws | Hydredol | Traws | |||
| STPL 370 | 38{373}mun. | 22{216} mun. | 30 mun. | 25 mun. | 23 mun. | 28 mun. |
| STPL 410 | 42{451} | 25{245} mun. | 25 mun. | 20 mun. | 19 mun. | 24 mun. |
Dimensiwn Pibell Dur KS D3562:
| DN | NPS | OD | Trwch Enwol | |||||||||||
| Atod 10 | Atod 20 | Atod 30 | Atod 40 | Atod 60 | Atod 80 | |||||||||
| A | B | T | Màs uned | T | Màs uned | T | Màs uned | T | Màs uned | T | Màs uned | T | Màs uned | |
| mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 |
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 103 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAQ
1. Beth yw'r tymheredd gweithredu uchaf?
Mae'n addas ar gyfer cymwysiadau sy'n cario pwysau Llai na neu'n hafal i 350 gradd . Gall mynd y tu hwnt i'r tymheredd hwn ddiraddio priodweddau mecanyddol ac effeithio ar ddiogelwch y system.
2. A all gludo hylifau cyrydol?
Mae gan y deunydd sylfaen ymwrthedd cyrydiad sylfaenol. Mae cludo hylifau cyrydol iawn yn gofyn am driniaeth gwrth-cyrydu ychwanegol (fel cotio epocsi neu galfaneiddio).
3. Sut ydw i'n dewis y trwch wal priodol?
Dewiswch yn ôl amodau gweithredu: Ar gyfer cymwysiadau cyrydu -pwysedd uchel/uchel-, dewiswch waliau mwy trwchus (fel Sch80); ar gyfer cymwysiadau cyrydu gwasgedd isel/isel, dewiswch waliau teneuach (fel Sch10). Cysylltwch â'n tîm technegol ar gyfer cyfrifiadau peirianneg.
4. A oes unrhyw faint ansafonol?
Rydym yn cefnogi meintiau arferol. Rhowch eich diamedr allanol KS D3562 Pipe Dur, trwch wal, a gofynion hyd. Bydd ein tîm gwerthu yn asesu dichonoldeb ac yn darparu dyfynbris.
5. Beth yw'r amser cyflwyno nodweddiadol?
Ar gyfer manylebau safonol, yr amser arweiniol yw 15-30 diwrnod. Ar gyfer archebion ansafonol/mawr, gwneir addasiadau yn seiliedig ar amserlenni cynhyrchu. Gellir cadarnhau'r amser dosbarthu penodol wrth osod archeb.






