Pibell ddur ASTM A691 1.25Cryn dod o dan y categori dur aloi cromiwm isel-molybdenwm. Mae ei gyfansoddiad cemegol yn cynnwys molybdenwm yn ogystal ag oddeutu1.25% cromiwm. Mae'r fformiwleiddiad aloi hwn yn gwella cryfder y bibell a'i ymwrthedd i ocsidiad mewn amgylcheddau tymheredd uchel. Ychwanegiad o gromiwmyn gwella ymwrthedd cyrydiad yn sylweddol, yn enwedig yn erbyncyrydiad ocsidiad a sulfidation ar dymheredd uchel, tra molybdenwmyn cryfhau-perfformiad tymheredd uchel a gwrthiant ymgripiad ymhellach. Rheolaeth fanwl gywir ar garbon, manganîs, silicon ac elfennau eraill yn gwneud y gorau o briodweddau cyffredinol y deunydd.
Beth sy'n cyfateb i A691 1.25 cr
ASTM A691 1-1/4CR sy'n cyfateb i bibell ASTM A335 P11, a enwir weithiau hefyd fel pibell ASTM A691 Gradd 11.
A691 1.25Cr yn erbyn A335 P11
| Nodwedd | A691 1.25Cr (GR.1-1/4Cr CL22) | A335 P11 |
|---|---|---|
| Safonol | -Safon pibell ddur wedi'i weldio â phwysedd uchel (pibell wedi'i weldio ERW/SAW) | Safon pibellau dur di-dor tymheredd uchel |
| Gweithgynhyrchu | Weldio sêm syth -(weldio HF/weldio arc tanddwr) | Ffurfio poeth{0}rholio/oer-dynnu'n ddi-dor |
| Cyfansoddiad Cemegol | Cr: 1.00-1.50% Mo: 0.44-0.65% |
Cr: 1.00-1.50% Mo: 0.44-0.65%(Sylwer: Cyfansoddiad tebyg) |
| Priodweddau Mecanyddol | Cryfder tynnol Yn fwy na neu'n hafal i 585 MPa Cryfder cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 415 MPa |
Cryfder tynnol Yn fwy na neu'n hafal i 415 MPa Cryfder cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 205 MPa |
| Tymheredd Uchaf | Llai na neu'n hafal i 540 gradd (ar ôl triniaeth wres ar ôl -weldio) | Llai na neu'n hafal i 593 gradd (gwrthiant tymheredd uchel uwch ar gyfer pibell ddi-dor) |
| Cymwysiadau Nodweddiadol | Piblinellau olew/nwy, pibellau gwasgedd tymheredd canolig | Tiwbiau boeler gweithfeydd pŵer, llinellau stêm tymheredd uchel |
| Triniaeth Gwres | Post gorfodol-weld rhyddhad straen (PWHT) | Normaleiddio + tymheru (dim straen weldio mewn pibell ddi-dor) |
| H₂S Gwrthsefyll Cyrydiad | Ardderchog (gyda deunyddiau weldio cydnaws) | Da (dim gweld-gwendid cysylltiedig) |
Siart Tynnol Pibell ASTM A691
| Gradd | tynnol (MPa) | Cnwd (MPa) | Elong. (50mm) | Lleihau Ardal* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 mun | 22% mun | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 mun | 22% mun | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 mun | 18% mun | 40% mun |
| 91 | 415 – 585 | 205 mun | 18% mun | 40% mun |
Dadansoddiad Cemegol o Ddeunydd ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Prawf ac arolygu Pibellau ASME SA691 EFW
Er mwyn sicrhau ansawdd pibellau wedi'u weldio, rhaid cynnal profion nad ydynt yn ddinistriol (NDT) llym yn ystod y broses gynhyrchu, gan gynnwys:
Profi Ultrasonic (UT): Canfod diffygion mewnol mewn welds a deunydd sylfaen.
Profion Radiograffig (RT): I archwilio ansawdd weldio.
Eddy Current Testing (ET): I adnabod diffygion arwyneb a ger{0}}wyneb.
Profi Hydrostatig: I wirio gallu cario pwysau'r pibellau.

Ffatri pibellau ASME SA691 EFW






