Beth yw ASTM A672 GR B60?
Pibell ddur ASTM A672 Gr.B60 yn perthyn i'r gyfres dur carbon manganîs, sy'n cynnwys cyfansoddiad cemegol a reolir yn llym sy'n sicrhau homogenedd materol a sefydlogrwydd. Gydacryfder cynnyrch o 60 ksi (tua 414 MPa), mae'r bibell hon yn darparu cryfder tynnol rhagorol ac elongation, gan ei alluogi i wrthsefyll pwysau mewnol uchel.
beth yw deunydd A672 gr b60 cyfatebol
Mae gan ASTM A672-B60CL22, math o bibell ddur wedi'i weldio arc gwasgedd uchel, tymheredd canolig, sy'n debyg i eiddo dur aloi isel 16Mn a gynhyrchir yn ddomestig.
A672 Gr.C60 VSA672 Gr.B60
| Paramedr | A672 Gr.C60 | A672 Gr.B60 |
|---|---|---|
| Cyfansoddiad Cemegol | ||
| ● Carbon (C) | Llai na neu'n hafal i 0.22% | Llai na neu'n hafal i 0.19% |
| ● Manganîs (Mn) | 0.85-1.35% | 0.79-1.30% |
| ● Silicon (Si) | 0.15-0.40% | 0.13-0.35% |
| Priodweddau Mecanyddol | ||
| ● Cryfder Cynnyrch | Yn fwy na neu'n hafal i 415 MPa (60 ksi) | Mwy na neu'n hafal i 240 MPa (35 ksi) |
| ● Cryfder Tynnol | 485-690 MPa | 415-585 MPa |
| ● Elongation (50mm) | Mwy na neu'n hafal i 22% | Mwy na neu'n hafal i 28% |
| Nodweddion Allweddol | ||
| ● Gradd Cryfder | Cryfder Uchel (Gradd 60) | Cryfder Canolig (Gradd 35) |
| ● Tymheredd Gwasanaeth | -46 gradd ~ 300 gradd (gradd CL22) | -46 gradd ~ 300 gradd (gradd CL22) |
| ● Weldability | Angen rheolaeth mewnbwn gwres | Ardderchog (Ceq isel) |
| ● Carbon Cyfwerth (Ceq) | 0.40-0.45 (uwch) | 0.30-0.35 (is) |
| Cymwysiadau Nodweddiadol | Pibellau stêm gwasgedd uchel {0}}adweithyddion tymheredd uchel |
Pibellau proses pwysedd isel Systemau trin dŵr amgylchynol |
a672 gr b60 cyfansoddiad cemegol
| Manyleb | Gradd dur | Cyfansoddiad cemegol | Sylwadau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Pibellau ar gyfer gwasanaeth pwysau ASTM A672 gradd C60 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A672/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A672 GR B60 Dur Carbon Ffatri Pibellau EFW LSAW






