Mae Atodlen 20 ac Atodlen 40 yn ddau sgôr pwysau cyffredin mewn systemau pibellau dur. Mae'r gwahaniaeth craidd yn gorwedd mewn trwch wal, cynhwysedd pwysau, a senarios cymwys: mae gan Atodlen 40 waliau mwy trwchus a chryfder uwch, ac mae'n addas ar gyfer piblinellau diwydiannol pwysedd uchel; Mae gan Atodlen 20 waliau teneuach ac mae'n addas ar gyfer cludo hylif gwasgedd isel neu anhanfodol.
Chwilio am -ddiamedr S20 mawr neu bibell safonol S40?Cyflwyno'ch manylebau ar gyfer-dyfynbris uniongyrchol o'r ffatri o fewn 15 munud!
Pibell S20 VS S40
| Eitem Cymhariaeth | Atodlen 20 (A20) | Atodlen 40 (A40) |
| Diffiniad | Golau{0}}i-bibell Wal Ganolig | Pibell wal trwch wal Safonol / Diben Cyffredinol |
| Rhesymeg Trwch Wal | Deneuach; -cynhwysedd cario pwysau is | Mwy trwchus; -cynhwysedd cario pwysedd uwch |
| Amrediad Maint Cyffredin | Diffinnir yn nodweddiadol ar gyfer yn unigNPS 8 (DN200) ac uwch | Cwmpas ystod lawn (NPS 1/8 i NPS 80+) |
| Perthynas â STD | Yn sylweddol deneuach naSTD(Safonol) | Yn union yr un fath âSTDar gyfer meintiauNPS 10 ac is |
| Pwysau | Ysgafnach; haws ar gyfer gosod a chefnogaeth | Trymach; cryfder mecanyddol uwch |
| Cost | Cost deunydd is (wedi'i gyfrifo yn ôl pwysau) | Cost uwch (oherwydd cyfaint dur uwch) |
Dimensiynau S20 VS S40 a Pharamedrau Mecanyddol (Enghraifft NPS 12 / DN300)
| Categori Paramedr | S20 (@NPS 12) | S40 (@NPS 12) | Sylwadau |
| Diamedr y tu allan (OD) | 323.9 mm | 323.9 mm | Mae OD yn parhau i fod yn union yr un fath ar gyfer y ddau |
| Trwch Wal (WT) | 6.35 mm | 10.31 mm | Mae S40 ~ 62% yn fwy trwchus nag S20 |
| Diamedr Mewnol (ID) | 311.2 mm | 303.28 mm | Mae ID yn lleihau wrth i drwch wal gynyddu |
| Pwysau Damcaniaethol | 49.73 kg/m | 79.73 kg/m | Mae S40 gryn dipyn yn drymach |
| Gallu Pwysau | Isel | Canolig-Uchel | Mae gan S40 gyfradd pwysau gweithio uwch |
| Moment o Inertia | Is | Uwch | Mae gan S40 wrthwynebiad gwell i blygu / dadffurfiad |
Piblinell S20 a S40 Cymhariaeth Cais
| Senario | Atodlen a Argymhellir | Rheswm |
| Uchel-Pwysedd Stêm / Olew a Nwy | S40 | Angen waliau mwy trwchus i sicrhau diogelwch o dan bwysau uchel. |
| Awyru Diamedr Mawr | S20 | Pwysedd isel iawn; Mae S20 yn lleihau llwyth a chost strwythurol. |
| Dŵr Bwrdeistrefol / Ymladd Tân | S40 | Safon y diwydiant; yn caniatáu ar gyfer ymyl cyrydiad ac ymwrthedd effaith. |
| Isel-Pwysedd Draenio / Llinellau Tymheredd | S20 | Yn blaenoriaethu economi; mae effaith hylif ar y wal yn fach iawn. |
| Cyfleustodau Planhigion (Aer/Dŵr) | S40 | Manyleb planhigyn mwyaf cyffredin; ffitiadau (penelinoedd, ti) sydd hawsaf i'w canfod. |
Atodlen 20 (S20) Tabl Manyleb Pibellau (Unedau Metrig)
| Maint Pibell Enwol (NPS) | Diamedr Enwol (DN) | Diamedr Allanol (OD) mm | Trwch Wal (WT) mm | Pwysau Damcaniaethol ( kg/m ) |
| 8" | 200 | 219.1 | 6.35 | 33.31 |
| 10" | 250 | 273.1 | 6.35 | 41.77 |
| 12" | 300 | 323.9 | 6.35 | 49.73 |
| 14" | 350 | 355.6 | 7.92 | 67.90 |
| 16" | 400 | 406.4 | 7.92 | 77.83 |
| 18" | 450 | 457.2 | 7.92 | 87.76 |
| 20" | 500 | 508.0 | 9.53 | 117.15 |
| 22" | 550 | 558.8 | 9.53 | 129.08 |
| 24" | 600 | 609.6 | 9.53 | 141.02 |
| 26" | 650 | 660.4 | 12.70 | 202.82 |
| 28" | 700 | 711.2 | 12.70 | 218.73 |
| 30" | 750 | 762.0 | 12.70 | 234.64 |
| 32" | 800 | 812.8 | 12.70 | 250.54 |
| 34" | 850 | 863.6 | 12.70 | 266.45 |
| 36" | 900 | 914.4 | 15.88 | 351.68 |
Atodlen 40 (S40) Tabl Manyleb Pibellau (Unedau Metrig)
| Maint Pibell Enwol (NPS) | Diamedr Enwol (DN) | Diamedr Allanol (OD) mm | Trwch Wal (WT) mm | Pwysau Damcaniaethol ( kg/m ) | Nodyn |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | Yr un fath â STD |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | Yr un fath â STD |
| 1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | Yr un fath â STD |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | Yr un fath â STD |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | Yr un fath â STD |
| 2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | Yr un fath â STD |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | Yr un fath â STD |
| 3" | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | Yr un fath â STD |
| 4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | Yr un fath â STD |
| 5" | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | Yr un fath â STD |
| 6" | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | Yr un fath â STD |
| 8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | Yr un fath â STD |
| 10" | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | Yr un fath â STD |
| 12" | 300 | 323.9 | 10.31 | 79.73 | Mwy trwchus na STD |
| 14" | 350 | 355.6 | 11.13 | 94.55 | Mwy trwchus na STD |
| 16" | 400 | 406.4 | 12.70 | 123.30 | Mwy trwchus na STD |
| 18" | 450 | 457.2 | 14.27 | 155.87 | Mwy trwchus na STD |
| 20" | 500 | 508.0 | 15.09 | 183.42 | Mwy trwchus na STD |
| 24" | 600 | 609.6 | 17.48 | 255.00 | Mwy trwchus na STD |
GNEEPibell Wal Trwchusffatri

FAQ
Pa mor drwchus yw pibell Atodlen 80?
tua 0.179 modfedd o drwch
Mae'r pibellau Sch 1 modfedd 80 tua0.179 modfeddtrwchus a 630 PSI.
Pa mor hir yw S20?
Dimensiynau / Pwysau S20:2.7" x 6.0" x 0.3"/ 5.7 owns. S20+: 3.0" x 6.4" x 0.3" / 6.6 oz. S20 Ultra: 3.0" x 6.6" x 0.3" / 7.8 oz.





