Cap pibell wal trwchus
Mae'r pen yn cyfeirio at y gydran a ddefnyddir i gau diwedd y cynhwysydd i ynysu'r cyfryngau mewnol ac allanol, a elwir hefyd yn gap diwedd. Mae pennau cynwysyddion silindrog yn gyffredinol yn gregyn cylchdroi. Yn ôl siâp wyneb y pen, gellir ei rannu'n siapiau convex, conigol, gwastad a chyfunol. Mae pennau convex yn cyfeirio at bennau â siâp arwyneb allanol amgrwm, megis pennau hemisfferig, hirgrwn, siâp dysgl a sfferig heb flanges. Mae rhai silindrau nwy yn defnyddio pen gwaelod siâp cyfun amgrwm mewnol, a all nid yn unig sicrhau cryfder ond hefyd ddiwallu anghenion defnydd diogel.
- Maint: DN{0}}DN1200
Trwch wal: SCH5-SCH160
Ffurflenni: Cap pibell hemisfferig, cap pibell hirgrwn, a chap pibell soser
- Cap pibell wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau crai gradd uwch:
Capiau diwedd dur carbon
Capiau diwedd dur di-staen
ASTM/ASME A234 WPB
ANSI B16.9 / 16.28
Capiau pibellau yn ôl DIN 2617
DIN 28011
Capiau diwedd 18" API 5L X46 - DIN28011
Capiau diwedd 22" API 5L X46 - DIN28011
Capiau diwedd 48" API 5L X46 - DIN28011
Pen torisfferig yn ôl DIN 28011
Tabl Maint Cap Pibell Dur Trwchus-Wal
| Cod FOSTD - FOXS | Diamedr Enwol | Wal Th. S mm | Uchder H mm | Pwysau Damcaniaethol kg | |||
| Pôl. | D mm | STD | XS | STD | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
| 7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
| 10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
| 12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
| 15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
| 20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
| 25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
| 30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
| 40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
| 50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
| 60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
| 80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
| 100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
| 120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
| 140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
| 160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
| 180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
| 200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
| 240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
Cap Pibell Dur


Tagiau poblogaidd: cap pibell wal trwchus, gweithgynhyrchwyr cap pibell wal trwchus Tsieina, cyflenwyr
Pâr o
Diwedd CapFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













