Pibell Dur Di-staen Diamedr Mawr
Trwch wal: SCH 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS a XXS, 1.24mm i 25.4mm.
Torri i hyd: gellir cynnig hyd ar hap, gall hyd mwyaf fod yn 20 metr, a hyd pibell sefydlog yw 6 metr.
Diamedr mawr Disgrifiad Pipe Di-staen
Mae pibellau dur di-staen â diamedr allanol o fwy na 200 mm (8 modfedd) yn dod yn bibellau dur di-staen diamedr mawr, a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer cludo nwy naturiol, olew ac yn y blaen.
Mae gan GNEE Group, fel gwneuthurwr pibellau dur di-staen diamedr mawr proffesiynol, 3 llinell gynhyrchu pibellau dur di-staen diamedr mawr a 2 linell gynhyrchu pibellau dur di-staen diamedr bach. Gallwn gyflenwi safonau pibellau dur di-staen megis A312, A358, A269, A789, ac ati Gallwn gyflenwi proses gynhyrchu fel pibell ddur di-staen di-dor, pibell di-dor dur di-staen caboledig, pibell weldio electrofusion dur di-staen, pibell weldio gwrthiant dur di-staen, di-staen pibell crwn dur, pibell hirsgwar dur di-staen, ac ati Gallwn gynnig pris is na chyflenwyr eraill, os oes gennych ddiddordeb, gallwch gysylltu â ni am ddyfynbris.
Manyleb Tiwbio Di-staen Diamedr Mawr
| Manyleb | ASTM A312% 2c ASTM A778% 2c ASTM A358% 2c ASTM A999 |
| Safonol | ASTM, ASME ac API |
| Maint | EFW - 8" DS I 110" DS (Maint Bore Enwol) |
| Mathau | Trydan-Fusion-Weld, Di-dor, Pwyleg, ac ati. |
| Hyd | 01 Mesurydd i 12.5 Metr, Hyd Hap Sengl, Hyd Hap Dwbl Ac Addasu Maint. |
| Diamedr Allanol | 6.00 mm OD hyd at 914.4 mm OD, Maint hyd at 24" DS |
| Trwch wal | (Trwch 3 mm i 100 mm) SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded |
| Tymor Talu | T/T, L/C, ETC. |
Graddau Pibell Dur Di-staen
| Gradd | Carbon | Silicon | Manganîs | Cromiwm | Nicel | Molybdenwm | Sylffwr | Ffosfforws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TP304L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 13.0 | – | 0,03 | 0,045 |
| TP316 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TP316L | 0,035 | 1,0 | 2.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 15.0 | 2.00 – 3.00 | 0,03 | 0,045 |
| TP321 | 0,08 | 1,0 | 2.00 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | 0,03 | 0,045 |
Pibell ddur di-staen diamedr mawr ar gyfer pibellau diwydiannol
| Manyleb ar gyfer Mesuryddion Diamedr Mawr (Mae Manylebau a Dimensiynau ar gyfer ASME B36.19M yn unig) | |||||
| DN | Diamedr y tu allan | Trwch Wal Enwol | |||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |||
| DN | NPS | Mm | Mm | Mm | mm |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 450 | 18" | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 550 | 22" | 559 | 4.78 | 5.54 | - |
| 600 | 24" | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | - |
Eiddo Mecanyddol Ar gyfer Pibellau Dur Di-staen Mawr
| Gradd | Procrites mecanyddol | ||||
| Cryfder tynnol | Yied nerth | Ymuniad | Caledwch | ||
| CAi(MPa) | CAi(MPa) | % | HRB | ||
| ASTM | TP304 | Llai na neu'n hafal i 75(515) | Llai na neu'n hafal i 30(205) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 |
| TP304L | Llai na neu'n hafal i 70(483) | Llai na neu'n hafal i 25(170) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| TP316 | Llai na neu'n hafal i 75(515) | Llai na neu'n hafal i 30(205) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| TP316L | Llai na neu'n hafal i 70(483) | Llai na neu'n hafal i 25(170) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| JIS | SUS304 | Llai na neu'n hafal i 75(520) | Llai na neu'n hafal i 30(206) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 |
| SUS304L | Llai na neu'n hafal i 70(481) | Llai na neu'n hafal i 25(177) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| SUS316 | Llai na neu'n hafal i 75(520) | Llai na neu'n hafal i 30(206) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| SUS316L | Llai na neu'n hafal i 70(481) | Llai na neu'n hafal i 25(177) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| GB | 0Crl8Ni9 | Llai na neu'n hafal i 75(520) | Llai na neu'n hafal i 30(210) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 |
| {{0}}Crl9Dim | Llai na neu'n hafal i 70(480) | Llai na neu'n hafal i 25(180) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| 0Crl7Nil2Mo2 | Llai na neu'n hafal i 75(520) | Llai na neu'n hafal i 30(210) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| 00Crl7Nil4Mo2 | Llai na neu'n hafal i 70(480) | Llai na neu'n hafal i 25(180) | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| EN{0}} | 1.4301 | (500-700) | Llai na neu'n hafal i (195) | >40b | Llai na neu'n hafal i 90 |
| 1.4307 | (470-670) | Llai na neu'n hafal i (180) | >40b | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| 1.4401 | (510-710) | Llai na neu'n hafal i (205) | >40b | Llai na neu'n hafal i 90 | |
| 1.4404 | (490-690) | Llai na neu'n hafal i (190) | >40b | Llai na neu'n hafal i 90 | |
Tiwbiau Dur Diamedr Mawr


Cyflenwad GNEE Mathau Pibell Dur Di-staen
| Pibell gwacáu Dur Di-staen | Tiwb Rownd Dur Di-staen |
| Pibell Di-staen caboledig | Pibell Dur Hirgrwn |
| Pibell Di-staen Di-staen | Tiwbiau Di-staen Wal Tenau |
| Pibell Wedi'i Weldio Dur Di-staen | Tiwbiau Dur Di-staen Gwasgedd Uchel |
| Pibell Sgwâr Dur Di-staen | Pibell SS ERW |
Pam Dewis Pibell Dur GNEE SS?
- Mae gan GNEE Group 16 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu a chyflenwi pibellau dur di-staen diamedr mawr.
- Mae'r pibellau dur di-staen a gynhyrchir gan GNEE yn fwy cost-effeithiol na'r rhai a gynhyrchir gan Metline.
- Yn flynyddol, rydym yn cyflenwi dros 50 miliwn o dunelli o bibellau dur di-staen yn fyd-eang.
- Rydym yn cynnig gwasanaeth un-stop i fynd i'r afael â'ch holl anghenion, gan gynnwys cynhyrchion, logisteg a phecynnu.
- Rydym yn darparu SGS, ISO, CE, adroddiadau arolygu ffatri, ac adroddiadau arolygu trydydd parti.
- Cefnogir addasu pibellau dur di-staen neu bibellau dur eraill.

Tagiau poblogaidd: pibell ddur di-staen diamedr mawr, gweithgynhyrchwyr pibell ddur di-staen diamedr mawr Tsieina, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













