Disgrifiad Cynnyrch
| Manylebau Tiwbio Casio API 5CT K55 | ||
| Meintiau Ar Gael | 2 3/8″, 2 7/8″ a 3 ½" Diamedr Allanol | |
| Graddau | J55% 2c J55-FBNAU, N80, L80, P110 | |
| Tiwbio | 1 1/4 " - 2 1/16" Rhif. | |
| Safonau | API SPEC 5CT | |
| Model mewn Defnydd Cyffredin | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2" | |
| Ystod Hyd | R1(6.10-7.32m), R2(8.53-9.75m), R3(11.58-12.8m) | |
| Gradd Dur (Graddau Casio, Graddau Tiwbio) | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110 | |
| Math o Thread Sgriw | Diwedd wedi'i edafu nad yw'n ofidus (NUE), Diwedd edafeddog cynhyrfus allanol (EUE) | |
| Arbenigeddau |
Gorchuddio i fanylebau cwsmeriaid Cynhyrfu allanol Cyplyddion – EUE, AB Wedi'i addasu, ei wrthod, cyplyddion clirio arbennig Uniadau Cŵn Bach Trin gwres Profi Hydrostatig Drifftio (Hyd llawn, neu ddim ond yn dod i ben) Galluoedd arolygu trydydd parti llawn (EMI, SEA, a Weld Line) Edafu |
|
| Diwedd Gorffen | Diwedd Cynhyrfu Allanol (EUE), Flush Joint, PH6 (a chysylltiadau cyfatebol), Integral Joint (IJ) | |
API 5CT K55 Cyfansoddiad Cemegol
| Grwp | Gradd | Math | C | Mn | Mo | Cr | Ni max. | Cu max. | P max. | S max. | S max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munud. | Max. | Munud. | Max. | Munud. | Max. | Munud. | Max. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| a Gellir cynyddu'r cynnwys carbon ar gyfer L80 hyd at uchafswm o 0.50 % os yw'r cynnyrch wedi'i ddiffodd ag olew. b Nid oes gan y cynnwys molybdenwm ar gyfer Gradd C90 Math 1 unrhyw oddefgarwch lleiaf os yw trwch y wal yn llai na 17.78 mm. c Gellir cynyddu'r cynnwys carbon ar gyfer R95 hyd at 0.55 % ar y mwyaf os yw'r cynnyrch wedi'i ddiffodd ag olew. d Gellir lleihau'r cynnwys molybdenwm ar gyfer T95 Math 1 i 0.15 % o leiaf os yw trwch y wal yn llai na 17.78 mm. d Ar gyfer EW Gradd P110, bydd y cynnwys ffosfforws yn 0.020 % ar y mwyaf a'r cynnwys sylffwr yn 0.010 % ar y mwyaf. NL=dim terfyn. Bydd yr elfennau a ddangosir yn cael eu hadrodd wrth ddadansoddi cynnyrch. |
|||||||||||||||
API 5CT k55 Gr. Priodweddau Mecanyddol
| Safon Casio API 5CT | Math | Cryfder Tynnol Casing API 5CT MPa |
Cryfder Cynnyrch Casin API 5CT MPa |
Caledwch Casio API 5CT Max. |
|---|---|---|---|---|
| API SPEC 5CT | J55 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | 379 ~ 552 | ---- |
| K55 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 655 | --- | |
| N80 | Yn fwy na neu'n hafal i 689 | 552 ~ 758 | --- | |
| L80(13Cr) | Yn fwy na neu'n hafal i 655 | 552 ~ 655 | Llai na neu'n hafal i 241HB | |
| P110 | Yn fwy na neu'n hafal i 862 | 758 ~ 965 | ---- |
Tiwbiau API 5CT K55







