Disgrifiad Cynnyrch
Pentwr pibell ddur cyflenwad GNEE yn safon ASTM A252 fel yr amodau isod:
Graddau: 1, 2, a 3
Dimensiynau: Hyd at 48 modfedd yn ddi-dor ac wedi'i weldio
Mathau: Di-dor, Wedi'i Weldio (ERW, LSAW, SSAW, DSAW)
Trwch: Atodlen STD, 40, XS, 80, XXS, 160
Hyd: 6m, 12m neu wedi'i addasu.
Diwedd: Beveled, Plain
Triniaeth Haenau: FBE, 3PE, Galfanedig
Priodweddau mecanyddol safon ASTM a252
|
Gradd |
Gradd 1 |
Gradd 2 |
Gradd 3 |
|
Cryfder Tynnol, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Cryfder Cynnyrch, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
Siart Maint Pentwr Pibell A252 Gradd 3
| Wal | Meintiau (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Pentwr pibell ddur A252







