Pibellau ASTM A135 Gr.B ERW
A135 yw'r fanyleb safonol ar gyfer pibell ddur enwol wedi'i weldio ag ymwrthedd
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae pibell weldio ymwrthedd yn bibell ddur sy'n cael ei weldio trwy gymhwyso pwysau trwy electrodau ar ôl i'r rhannau weldio gael eu cydosod, a defnyddio gwres gwrthiant a gynhyrchir gan gerrynt sy'n pasio trwy arwyneb cyswllt yr ardaloedd ar y cyd a'r ardaloedd cyfagos.
Manyleb ASTM A135
| Deunydd: | ASTM A135 GRA GRB | Math: | Pibell Dur Trydan-Gwrthsefyll-Weldiedig |
|---|---|---|---|
| Diamedr Allanol: | 5 - 420 Mm | Technoleg Cynhyrchu: | Darlun Oer/Rholio Oer/Rholio Poeth |
| Triniaeth arwyneb: | Farnais Du wedi'i baentio, wedi'i baentio ag olew, wedi'i galfaneiddio | Aloi neu Beidio: | Nid Alloy |
Cyfansoddiad Cemegol Pibell ASTM A135 ERW
| Elfen | Cyfansoddiad, uchafswm, % | |
| Gradd A | Gradd B | |
| C | 0.25 | 0.30 |
| Mn | 0.95 | 1.20 |
| P | 0.035 | 0.035 |
| S | 0.035 | 0.035 |
Eiddo Mecanyddol Pibell Wedi'i Weldio ASTM A135
| ASTM A135 | Gradd A | Gradd B |
|---|---|---|
| Cryfder tynnol, mun, ksi [MPa] |
48 [330] |
60 [415] |
| Cryfder Cynnyrch, mun, ksi [MPa] |
30 [205] |
35 [240] |
| elongation, mun, % |
35 | 30 |
Tabl Goddefgarwch Trwch Wal Tiwbio
| Enwol Trwch wal |
OD Enwol Trwy 22mm ±mm |
OD Enwol 22-48mm ±mm |
OD Enwol 48-100mm ±mm |
||||
| 0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
| 1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
| 5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Pibell Dur A135 ERW


Tagiau poblogaidd: astm a135 gr.b erw pibellau, Tsieina astm a135 gr.b erw pibellau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













